Описание
Характеристики
Информация для заказа
Душевая панель Qtap SIL 1101 обеспечит максимально комфортный прием душа. Она состоит из панели с зеркалом, на которой размещены душевые форсунки и смеситель, а так же верхний душ и душевая стойка с ручным душем и мыльницей. Длительный срок службы обеспечивают не подверженная воздействию ржавчины, долговечная, износостойкая латунь и прочный пластик, из которых изготовлено изделие.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Qtap |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | QT1101SIL |
| Бренд | Qtap |
| Вес брутто 1, кг | 11,1 |
| Вес нетто, кг | 9,05 |
| Вид монтажа | Настенный |
| Высота душевой стойки, мм | 1540 |
| Габариты изделия (ВхШхД), мм | 1540х450х330 |
| Габариты упаковки 1, мм | 310х1600х290 |
| Гарантия | 60 месяцев лет |
| Диаметр картриджа, мм | 40 |
| Диаметр лейки, мм | Ручной душ: 115. Верхний душ: 150 |
| Длина излива, мм | 75 |
| Длина шланга, мм | 1500 |
| Дополнительные характеристики | Количество душевых форсунок - 6. |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Количество потребителей | 4 |
| Количество режимов переключения лейки | Ручной душ: 5. Верхний душ: 1 |
| Комплектация | Смеситель, кронштейн для ручного душа, лейка для верхнего душа, лейка для ручного душа, душевой шланг, душевая панель с зеркалом, душевая стойка, мыльница, крепежи. |
| Материал | Латунь / ABS пластик |
| Механизм смешивания | Картридж |
| Модель | 1101 |
| Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Источником информации является производитель, он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, не ухудшающих качество, без предварительного уведомления. Допустимая погрешность в размерах ± 2%. |
| Поверхность | Глянцевая |
| Рабочее давление, bar | До 3 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип изделия | Душевая панель |
| Тип излива | Литой |
| Тип управления | Однорычажный |
| Форма лейки | Круглая |
| Цвет | Никель / Хром |
- Цена: 6 775 ₴












