Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание инверторного кондиционера Cooper&Hunter CH-S09FTX5 (серия Winner)
- «Холодная плазма» ― технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Обогрев: 2,80 кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| оизводительность | Холод | кВт | 2,60 |
| Тепло | кВт | 2,80 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,718 |
| Тепло | кВт | 0,733 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 23/26/35/38 |
| нар. блок | Дб(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х200х275 |
| нар. блок | мм | 776×320х540 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 26,5 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | - | |
| Температурный диапазон работы | °C | -20/+43 | |
| Объем газовой зарядки | кг | - | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/- | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/- | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Тип управления | Электронное |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
| Ночной режим работы | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума | 23 дБ |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Поток воздуха | 480 куб. м/час |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Состояние | Новое |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 718 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 733 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 776 мм |
| Вес внешнего блока | 26.5 кг |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
- Цена: 19 720 ₴










