Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTX5

- В наличии
- Оптом и в розницу
21 950 грн.
Показать оптовые цены+38097301-11-33
- +380979198515
- +380502457565
- +380632537383
- +380973011133
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание инверторного кондиционера Cooper&Hunter CH-S18FTX5 (серия Winner)
- «Холодная плазма» ― технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Видеообзор кондиционера Cooper&Hunter CH-S18FTX5
Охлаждение: 5,00 кВт
Обогрев: 5,30 кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Производительность | Холод | кВт | 5,00 |
Тепло | кВт | 5,30 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,43 |
Тепло | кВт | 1,38 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,5 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 520/610/720/850 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 28/33/39/44 |
нар. блок | Дб(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х224х300 |
нар. блок | мм | 842×320х596 | |
Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 40 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | - | |
Температурный диапазон работы | °C | -20/+43 | |
Объем газовой зарядки | кг | - | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/- | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/- | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 850.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 5300.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр |
Уровень шума | 28.0 (дБ) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1430.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1380.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 300 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 970 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 224 (мм) |
Вес внутреннего блока | 13.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 596 (мм) |
Ширина внешнего блока | 842 (мм) |
Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
Вес внешнего блока | 40.0 (кг) |
- Цена: 21 950 грн.