Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание инверторного кондиционера Cooper&Hunter CH-S24FTX5 (серия Winner)
- «Холодная плазма» ― технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Видеообзор кондиционера Cooper&Hunter CH-S24FTX5
Охлаждение: 6,70 кВт
Обогрев: 7,25 кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Производительность | Холод | кВт | 6,70 |
| Тепло | кВт | 7,25 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,875 |
| Тепло | кВт | 1,945 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт |
6,3(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/950/1000/1100 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 30/33/40/45 |
| нар. блок | Дб(А) | 60 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1028х246х325 |
| нар. блок | мм | 963×396х700 | |
| Масса | вн. блок | кг | 17 |
| нар. блок | кг | 53 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | - | |
| Температурный диапазон работы | °C | -20/+43 | |
| Объем газовой зарядки | кг | - | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/- | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/- | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Тип управления | Электронное |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
| Ночной режим работы | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Мощность обогрева | 7250 Вт |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Поток воздуха | 1100 куб. м/час |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность охлаждения | 6700 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Состояние | Новое |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1875 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1945 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 325 мм |
| Глубина внутреннего блока | 246 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1028 мм |
| Вес внутреннего блока | 17 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Ширина внешнего блока | 943 мм |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
- Цена: 38 920 ₴










