Описание
Характеристики
Информация для заказа
Высокоэффективный котел твердотопливный Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 40 V2.0 благодаря качеству сборки и стали теплообменника толщиной в 6 мм будет служить надежно и долго. В топке оборудованы каналы подачи вторичного воздуха, за счет распределения которого улучшается процесс горения и повышается КПД. Такие котельные агрегаты предназначены для обеспечения теплом водонаполненной автономной системы отопления жилых, бытовых, производственных или других помещений площадью до 400 кв. м.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика | Нет |
| Артикул | 35795VPSFW40 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Варочная поверхность | Нет |
| Вес котла без воды, кг | 520 |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ), мм | 1690х650х1040 |
| Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 630х410х640 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 1790х650х1040 |
| Гарантия | 36 мес. лет |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 220 |
| Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
| Дымоходная коробка | Нет |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| КПД, % | 87 |
| Количество ходов теплообменника | 4 полки, 3 хода |
| Количество чугунных колосников | 4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
| Материал теплоизоляции | Минеральная вата |
| Механизм сброса золы | Нет |
| Модель | VPSFW40 |
| Мощность, кВт | 40 |
| Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
| Объем воды в котле, л | 172 |
| Объем топки, дм³ | 165 |
| Отапливаемая площадь до, м² | 400 |
| Площадь теплообмена, м² | 5,4 |
| Порт под ТЭН | Нет |
| Порт под вентилятор | 78х118 |
| Порт под группу безопасности | 1" |
| Порт под пеллетную горелку | Есть |
| Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
| Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 300х410 |
| Размер колосника, мм | 200х300 |
| Серия | Vulcan Plus |
| Сливной патрубок | 3/4" в |
| Сторона открывания дверей | Универсальная |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Тип колосниковой решетки | Водяные+чугунные |
| Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
- Цена: 2 440 ₴




