Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел твердотопливный Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 80 V2.0 эффективно подогревает воду для системы отопления частных домов жилого назначения и других строений. Площадь теплообмена благодаря водонаполненной решетке увеличена, оборудованы каналы, по которым поступает вторичный воздух. КПД устройства высокий, не ниже 87%. Качество сборки, выверенная конструкция, а также правильная установка и эксплуатация обеспечат надежную и долгую службу стального котла.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика | Нет |
| Артикул | 35800VPSFW80 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Варочная поверхность | Нет |
| Вес котла без воды, кг | 835 |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ), мм | 1960х790х1180 |
| Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 775х620х740 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 2060х790х1180 |
| Гарантия | 36 мес. лет |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 250 |
| Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
| Дымоходная коробка | Нет |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| КПД, % | 87 |
| Количество ходов теплообменника | 4 полки, 3 хода |
| Количество чугунных колосников | 6 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
| Материал теплоизоляции | Минеральная вата |
| Механизм сброса золы | Нет |
| Модель | VPSFW80 |
| Мощность, кВт | 80 |
| Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
| Объем воды в котле, л | 271 |
| Объем топки, дм³ | 355 |
| Отапливаемая площадь до, м² | 800 |
| Площадь теплообмена, м² | 8,8 |
| Порт под ТЭН | Нет |
| Порт под вентилятор | 85х124 |
| Порт под группу безопасности | 1" |
| Порт под пеллетную горелку | Нет |
| Порт под регулятор тяги | Нет |
| Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 330х620 |
| Размер колосника, мм | 200х350 |
| Серия | Vulcan Plus |
| Сливной патрубок | 3/4" в |
| Сторона открывания дверей | Левая |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Тип колосниковой решетки | Водяные+чугунные |
| Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 30 |
- Цена: 3 853 ₴




