Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел твердотопливный Thermo Alliance Vulcan SF 35 V2.0 предназначен для теплоснабжения частных жилых домов, а также других зданий. Изделие может быть основным источником тепла или резервным (вместе с газовым котлом, тепловым насосом и др.). Виды твердого топлива: дрова, уголь каменный, отходы древесины, брикеты из торфа или опилках, кусковой торф. Изделие оборудовано портами для подключения механического регулятора тяги, пеллетной горелки, группы безопасности (не входят в комплект) и другими.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика | Нет |
| Артикул | 37356V35 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Варочная поверхность | Нет |
| Вес котла без воды, кг | 390 |
| Вид топлива | Дрова, брикеты, уголь |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ), мм | 1410х610х985 |
| Габаритные размеры топки (ВхШхГ), мм | 515х370х606 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 1510х610х985 |
| Гарантия | 36 мес. лет |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 200 |
| Диаметр подключения к системе отопления | 1" 1/2 |
| Дымоходная коробка | Нет |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| КПД, % | 85 |
| Количество ходов теплообменника | 4 полки, 3 хода |
| Количество чугунных колосников | 3 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
| Материал теплоизоляции | Минеральная вата |
| Механизм сброса золы | Нет |
| Модель | VSF35 |
| Мощность, кВт | 35 |
| Необходимая тяга в дымоходе | 10-20 |
| Объем воды в котле, л | 119 |
| Объем топки, дм³ | 115,5 |
| Отапливаемая площадь до, м² | 350 |
| Площадь теплообмена, м² | 3,4 |
| Порт под ТЭН | Нет |
| Порт под вентилятор | 78х118 |
| Порт под группу безопасности | 1" |
| Порт под пеллетную горелку | Есть |
| Порт под регулятор тяги | 3/4" в |
| Размер загрузочного окна (ВхШ), мм | 265х370 |
| Размер колосника, мм | 200х350 |
| Серия | Vulcan |
| Сливной патрубок | 3/4" в |
| Сторона открывания дверей | Универсальная |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Температура воды в котле (мин./макс.), °C | 57/95 |
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Тип колосниковой решетки | Чугунные |
| Толщина стали теплообменника, мм | 6 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
- Цена: 76 300 ₴




