Сушарка для рушників електрична Qtap Yunost (CRM) P7 500х800 RE з полицею
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електрична сушарка для рушників Qtap Yunost (CRM) P7 500x800 RE виготовлена з неіржавкої сталі марки AISI 201, тому виріб не схильний до корозії та слугуватиме довгі роки. Він чудово поєднує в собі якість і незатьмарливий, проте привабливий зовнішній вигляд. Завдяки йому у ванній не утворюється грибок і неприємний запах, тепло зберігається, а рівень вологості не перевищує оптимальний. Крім того, на ньому зручно сушити рушники та білизну.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Qtap |
| Кількість секцій | 7 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | QTYUNP7500800RE |
| Бренд | Qtap |
| Вага брутто, кг | 5,1 |
| Вага нетто, кг | 3,9 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 810х550х210 |
| Габарити упаковки, мм | 560х950х210 |
| Гарантія | 20 років на конструкцію, 24 місяці на елементи живлення років |
| Додаткові характеристики | Регулятор температури на виделці. Степінь захисту - IP44. Діаметр труби - 30x1,2 мм. Діаметр труби з 20x1,2 мм. Частота тока - 50 Гц. |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Комплектація | Полотенцесушитель, комплект кріплень (дюбель-цвях - 4 шт.; втулка кріпильна - 4 шт.; гайка - 4 шт.; настановний гвинт - 4 шт.; блюдце декоративне - 4 шт.; ключ шестигранний L2 - 1 шт.), виделка. |
| Максимальна робоча температура, °З | 55±10 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Міжосьова відстань підключення, мм | 500 |
| Модель | P7 |
| Потужність споживання, Вт | 100 |
| Наявність терморегулятора | Є |
| Напрямок підключення | Праве |
| Оснащення | Полиця |
| Підключення до системи | Електропровід з виделкою |
| Серія | Yunost |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Країна-виробник | Чехія |
| Тип виробу | Полотенцесушитель електричний |
| Тип монтажу | Настінний |
| Форма | Драбинка |
| Колір | Хром |
- Ціна: 5 674 ₴





