Кондиционер Sinclair SIH/SOH-12BIR
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Кондиционер Sinclair SIH/SOH-12BIR (Серия RAY)
ДАРИМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКИ
Кэшбэк при заказе от 10.000 грн. - 500 грн; от 15.000 грн - 1000 грн; от 25.000 грн - 2000 грн; от 35.000 - 3000 грн. Деньги отправляем на Вашу банковскую карту после покупки. Детали уточняйте у менеджера.
Звоните по тел. +38(097) 919-85-15 и получите дополнительную скидку!!!
Бесплатная доставка по Украине! *Бесплатная доставка кондиционера Sinclair SIH/SOH-12BIR при условие полной предоплаты.
Основные преимущества кондиционера Sinclair SIH/SOH-12BIR:
- класс энергопотребления A++;
- фреон R32;
- производство на заводе Gree;
- скрытый LED дисплей;
- авторестарт;
- функция "турбо режим";
- функция «ночной режим»;
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушка;
- гидрофильное покрытие теплообменников;
- функция Swing;
- WiFi ready
- Режим дежурного обогрева +8°С - Функция экономного обогрева (предотвращает промерзание жилого помещения).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinclair |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 590 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3400 Вт |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 33.6 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 990 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 920 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 773 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 24.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Габариты внутренего блока в упаковке (Ш/В/Г) |
- Цена: 24 450 ₴










