Кондиционер Sinclair SIH/SOH-09BIMW
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Sinclair SIH/SOH-09BIMW (Серия MARVIN)
ДАРИМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКИ
Кэшбэк при заказе от 10.000 грн. - 500 грн; от 15.000 грн - 1000 грн; от 25.000 грн - 2000 грн; от 35.000 - 3000 грн. Деньги отправляем на Вашу банковскую карту после покупки. Детали уточняйте у менеджера.
Звоните по тел. +38(097) 919-85-15 и получите дополнительную скидку!!!
Бесплатная доставка по Украине! *Бесплатная доставка кондиционера Sinclair SIH/SOH-09BIMW при условие полной предоплаты.
Основные преимущества кондиционера Sinclair SIH/SOH-09BIMW:
- класс энергопотребления A+++;
- фреон R32;
- производство на заводе Gree;
- подогрев компессора и поддона внешнего блока
- скрытый LED дисплей;
- встроеный Wi-Fi модуль
- генератор холодной плазмы PlasmaTec
- Технология UV-C для обеззараживания воздуха
- функция I Feel
- авторестарт;
- функция "турбо режим";
- функция «ночной режим»;
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушка;
- гидрофильное покрытие теплообменников;
- функция Swing;
- Режим дежурного обогрева +8°С - Функция экономного обогрева (предотвращает промерзание жилого помещения).
Видеообзор кондиционера Sinclair SIH/SOH-09BIMW
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinclair |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 610 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3000 Вт |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр, Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 19.2 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 8 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 670 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 680 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 293 мм |
| Ширина внутреннего блока | 837 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 95 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Габариты внутренего блока в упаковке (Ш/В/Г) |
- Цена: 32 500 ₴













