Купить конденсационный котел De Dietrich Naneo PMC-M 30/35 MI
Логотип De Dietrich - символ качества, один из стариннейших и известнейших товарных знаков с 1778 года. Этот знак, в виде охотничего горна, был присвоен предприятию Людовиком XVI для защиты продукции De Dietrich от подделок.
Немножко истории. В 2004 группа De Dietrich Thermique объединяется с Remeha, крупным игроком на рынке конденсационного оборудования.
А уже в 2009 году совместно с Baxi создается группа BDRThermea - новый лидер на рынке инновационной отопительной техники.
Особенности конденсационного котла De Dietrich Naneo PMC-M 30/35 MI:
Высокая производительность ГВС.
Использование проточного пластинчатого теплообменника обеспечивает большое количество горячей воды без накопительного бака. В режиме ГВС котел PMC-M... MI предоставляет оптимальный комфорт, обеспечивая до 19 л/мин. горячей воды.
Высокая производительность
Благодаря высокой эффективности (до 109%) и модулирующей горелке (от 14 до 100%), котел NANEO PMC-M позволяет сэкономить от 30 до 40% газа по сравнению с котлами традиционной эффективности.
Широкий спектр применения
Подходит как для новых установок, так и для замены старых котлов. Котел NANEO PMC-M является самым компактным в модельном ряду конденсационных котлов DeDietrich. Его вес составляет всего 25 кг, что обеспечивает легкость установки и монтажа.
Простая панель управления
Панель управления съемная и может быть размещена либо под котлом, либо на стене. Очень проста в использовании и потребляет в режиме ожидания всего 3 Вт.
Характеристики
| Модель | 24 | 24-28 MI | 30-35 MI | 34-39 MI |
|---|---|---|---|---|
| Газ | Природный газ или пропан | |||
| Мощность отопления | от 6,1 до 24,8 кВт | от 8,5 до 31 кВт | от 8,5 до 35,7 кВт | |
| Мощность ГВС | 27,5 кВт | 33,9 кВт | 37,8 кВт | |
| Тип котла | Конденсационный | |||
| Назначение | ||||
| Отопление | • | |||
| Отопление + ГВС | • | • | • | |
| Подсоединение | ||||
| Дымоход | • | • | • | • |
| Коаксиальный дымоход | • | • | • | • |
| Управление (опции) | ||||
| Модулирующий комнатный термостат (проводной) | • | • | • | • |
| Модулирующий комнатный термостат (беспроводной) | • | • | • | • |
| Программируемый проводной комнатный термостат | • | • | • | • |
| Программируемый беспроводной комнатный термостат | • | • | • | • |
| Непрограммируемый комнатный термостат | • | • | • | • |
| Датчик уличной температуры | • | • | • | • |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 31 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 108.8 % |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Вес | 29 кг |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Расход газового топлива | 3.68 куб. м/час |
| Способ установки | Настенный |
| Объем воды в котле | 1.7 л |
| Страна производитель | Франция |
| Производитель | De Dietrich |
| Максимальная температура дымовых газов | 78 град. |
| Теплоноситель | Вода |
| Дополнительные характеристики | |
| Электронное зажигание | Да |
| Дисплей | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 228 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 14 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 664 мм |
| Ширина | 368 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Глубина | 364 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
- Цена: 55 120 ₴






