Купить твердотопливный котел длительного горения Candle Time 35 (35 кВт)
Твердотопливный котел длительного горения Candle 35 - эффективное, современное отопительное оборудование, мощностью 35 кВт. и высоким коэффициентом полезного действия до 93%.
Температура теплоносителя поддерживается автоматически контрольно-регулирующим устройством смонтированным в котле, что делает котел Candle надежным в эксплуатации и более экономным.
Твердотопливный котел Candle 35 спроектирован так, чтобы при загрузке большого количества твердого топлива, горение происходило только в верхней части котла (верхний слой 10-15 см.). Когда топливо разжигается, воздух поступает в камеру сгорания сверху вниз по трубе, в конце которой есть распределитель воздуха, стимулирующий горение слоя топлива (10-15 см.). Распределитель воздуха опирается на очаг горения (всегда держится уровня горящих дров), и опускается вниз когда топливо в камере сгорания уменьшается. Таким образом горение твердого топлива в твердотопливных котлах Candle происходит медленно, но интенсивно и более эффективно.
Преимущества котла:
- Очень высокий коэффициент полезного действия, несмотря на то, что древесина в котле Candle горит медленно;
- Оптимальная работа котла Candle от 7 до 34 часов, с возможностью продлить время горения. Это зависит от ряда факторов, таких как: качество системы отопления, вид топлива и т.д .;
- Температура воды регулируется с помощью автоматического регулятора тяги воздуха;
- Чистить котел от пепла достаточно 2-3 раза в месяц;
- Благодаря цилиндрической форме, колебания давления не влияют на стенки котла, что улучшает работу котла;
- Несмотря на высоту котла твердотопливного CANDLE, в котельной он занимает совсем мало места.
Технические характеристики котла CANDLE 35 кВт
| Модель котла | 35кВт | |
| 1 | Объем воды в котле, л | 53 |
| 2 | Высота загрузки, мм | 1400 |
| 3 | Диаметр загрузки, мм | 600 |
| 4 | Объём загрузки, л | 400 |
| 5 | Высота котла (с облицовкой), мм | 2070 |
| 6 | Диаметр котла (с облицовкой),мм | 700 |
| 7 | Масса котла, кг (не более) | 300 |
| 9 | Расстояние от основания до ввода дымовой трубы в дымоход, мм | 1690 |
| 10 | Диаметр соединительных штуцеров G/mm | 2" |
| 11 | Рабочее давление в системе, кПа (кг/см2/не более) | 180 (1,8) |
| 12 | Максимальная температура воды в котле (оС), не более | 90 |
| 13 | Тяга из котла (Па) | 21 |
| 14 | Диаметр дымохода (мм) | 160 |
| 15 | Рекомендуемая длина дров, мм | 480-550 |
| 16 | Рекомендуемая толщина дров, мм | 50-80 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 35 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 350 кв.м |
| Теплоноситель | Вода |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Брикеты, Каменный уголь, Торф |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 300 кг |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Объем воды в котле | 53 л |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Страна производитель | Литва |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Способ установки | Напольный |
| Объем камеры сгорания | 400 л |
| Производитель | Candle |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Форма дымохода | Круглая |
| Высота | 2070 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дисплей | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
- Цена: 54 338 ₴







