Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ50TKEW
Звоните по тел. +38(097) 919-85-15 и получите дополнительную скидку!!!
Бесплатная доставка по Украине! *Бесплатная доставка кондиционера Panasonic CS/CU-TZ50TKEW при условие полной предоплаты.
Серия Compact от Panasonic это новинка 2017 года, которая работает на фреоне R32. Фреон R32 - это последний тренд в мире кондиционирования. Использование этого газа позволяет увеличить производительность на энергоэффективность кондиционеру на 10%.
Внутренние блоки Panasonic CS/CU - TZ имеют лаконичный, современный дизайн, а главное преимущество - это компактный размер 1102 мм, что дает возможность установить кондиционер над дверями. Новые модели инвертора Panasonic CS/CU - TZ мощные и эффективные, с рейтингом энергопотребления А ++ / А +. Кондиционер серии Compact Inverter работает при температуре воздуха к - 15 в режиме обогрева, а также к - 10 в режиме охлаждения.
Основные характеристики кондиционера Panasonic CS/CU-TZ50TKEW:
- Новая компактная конструкция шириной 1102 мм.
- Пластик Soft Matt - матовый корпус внутреннего блока
- Программируемый таймер - Фреон R32.
- Aerowings контролирует направление воздушного потока.
- Фильтры РМ2, 5 для чистоты и комфорта в помещении.
- Чрезвычайно тихий в работе! Всего 34 дБ (А).
- Высокая экономия энергии.
- Большая длина трубопровода (от 15м к 30м).
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Panasonic |
| Страна производитель | Малайзия |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Поток воздуха | 1248 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 2.8 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 302 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1102 мм |
| Глубина внутреннего блока | 244 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 619 мм |
| Ширина внешнего блока | 824 мм |
| Глубина внешнего блока | 299 мм |
| Вес внешнего блока | 40 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1470 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1540 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 59 999 ₴







