Циркуляционный насос Wilo 25/1-4-130 Yonos PICO

- Под заказ
- Код: 4164013
Отправка с 04 мая 20269 516 ₴
+380 (97) 919-85-15
- +380 (66) 301-11-33
- +380 (97) 301-11-33
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Купить циркуляционный насос Wilo 25/1-4-130 Yonos PICO
Характеристики Δp-c (постоян.)

Характеристики Δp-v (перемен.)

Габаритный чертеж

Схема подключения

Устойчивый к токам блокировки мотор
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц
• = допустимо, - = не допустимо
Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
| Допустимая область применения | |||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +25 °C | • -10...+110 |
||
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • -10...+95 °C |
||
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6 bar | |
| Подсоединения к трубопроводу | |||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | ||
| Резьба | G 1½ | ||
| Габаритная длина | L0 | 130 мм | |
| Мотор/электроника | |||
| Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤ 0,20 | ||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | ||
| Степень защиты | IP X2D | ||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | ||
| Частота вращения | N | 800 - 3600 об/мин | |
| Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 4 - 20 Вт | |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | ||
| Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG | ||
| Материалы | |||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN‐GJL-200) | ||
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) | ||
| Вал насоса | Нержавеющая сталь | ||
| Подшипники | Металлографит | ||
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
| Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Тип | Yonos PICO 25/1-4-130 | ||
| Арт.-№ |
|
||
| Вес, прим. | m | 2 кг | |
• = допустимо, - = не допустимо
Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Максимальная температура окружающей среды | 95 град. |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Частота | 50 Гц |
| Страна производитель | Германия |
| Вид насоса | Для системы отопления |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производитель | Wilo |
| Пропускная способность | 2.5 куб. м/час |
| Качество воды | Чистая |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Вес | 2 кг |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 4 м |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Длина | 130 мм |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Материал корпуса | Латунь |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP42 |
- Цена: 9 516 ₴


