Купити конденсаційний котел De Dietrich Naneo PMC-M 24/28 MI
Логотип De Dietrich — символ якості, один із старовинних і найвідоміших товарних знаків від 1778 року. Цей знак у формі мисливського горна, було присвоєно підприємству Людовиком XVI для захисту продукції De Dietrich от подделок.
Немножко истории. В 2004 группа De Dietrich Thermique об'єднується з Remeha, великим гравцем на ринку конденсаційного обладнання.
А вже 2009 року зовмісно з Baxi створюється група BDRThermea — новий лідер на ринку інноваційної опалювальної техніки.
Особливості конденсаційного котла De Dietrich Naneo PMC-M 24/28 MI:
Висока продуктивність
Завдяки високій ефективності (до 109%) і модулювальному пальнику (від 14 до 100%), котел NANEO PMC-M дає змогу заощадити від 30 до 40% газу, порівнюючи з котлами традиційної ефективності.
Широкий спектр застосування
Підходить як для нових установок, так і для заміни старих котлів. Котел NANEO PMC-M є найкомпактнішим у модельному ряду конденсаційних котлів DeDietrich. Його вага становить усього 25 кг, що забезпечує легкість встановлення та монтажу.
Проста панель керування
Панель керування знімна та може бути розміщена або під котлом, або на стіні. Дуже проста у використанні та споживає в режимі очікування лише 3 Вт.
Характеристики
Модель | 24 | 24-28 MI | 30-35 MI | 34-39 MI |
---|---|---|---|---|
Газ | Природний газ або пропан | |||
Потужність опалення | від 6,1 до 24,8 кВт | від 8,5 до 31 кВт | від 8,5 до 35,7 кВт | |
Потужність ГВС | 27,5 кВт | 33,9 кВт | 37,8 кВт | |
Тип котла | Конденсаційний | |||
Призначення | ||||
Опалення | • | |||
опалення + ГВС | • | • | • | |
Під'єднання | ||||
Димохід | • | • | • | • |
Коаксіальний димохід | • | • | • | • |
Керування (опції) | ||||
Модулювальний кімнатний термостат (дротовий) | • | • | • | • |
Модулювальний кімнатний термостат (бездротовий) | • | • | • | • |
Програмований дротовий кімнатний термостат | • | • | • | • |
Програмований бездротовий кімнатний термостат | • | • | • | • |
Непрограмований кімнатний термостат | • | • | • | • |
Датчик вуличної температури | • | • | • | • |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Тип топки | Закрита |
Потужність номінальна | 24.8 кВт |
Призначення котла | Двуконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 109.2 % |
Вид пального | Газоподібний |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
Теплоносій | Вода |
Матеріал теплообмінника | Алюміній |
Вага | 26 кг |
Колір | Білий |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Витратуа газового палива | 2.54 куб.м/год |
Спосіб установки | Настінний |
Об'єм води в котлі | 1.6 л |
Країна виробник | Франція |
Гарантійний термін | 36 міс |
Виробник | De Dietrich |
Максимальна температура димових газів | 78 град. |
Додаткові характеристики | |
Електронне запалювання | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Режим "тепла підлога" | Так |
Пульт дистанційного керування | Ні |
Циркуляційний насос | Так |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 225 Вт |
Частота | 50 Гц |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 554 мм |
Ширина | 368 мм |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Глибина | 364 мм |
Діаметр димоходу | 100 мм |
Підключення газу | 3/4" |
- Ціна: 45 245 ₴