Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 40 кВт (Двохконтурний,Condensing)

- В наявності
- Код: SD00020237
46 248 ₴
+380 (97) 919-85-15
- +380 (66) 301-11-33
- +380 (97) 301-11-33
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 40 кВт (Двохконтурний,Condensing)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | A2CPX036DARU |
| Вага брутто, кг | 49 |
| Вага нетто, кг | 48 |
| Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Вхідний тиск природного газу (G20), мбар | 20 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 405х450х730 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 470х840х520 |
| Гарантія | 36 місяців (за умови дотримання правил гарантії) років |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр приєднання контуру ГВС | 1/2" |
| Діаметр приєднання контуру опалення | 3/4" |
| Додаткові характеристики | До котла рекомендуємо придбати коаксіальний комплект завдовжки 1000 мм, 60/100 — арт. AIRFELCONDFLUEKIT. |
| Місткість розширювального бака, л | 12 |
| КПД (80/60 °С), % | 96,7 |
| Клас NOX (викидання оксидів азоту) | 5 |
| Клас захисту | X4D |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 17,1 |
| Кількість контурів | 2 |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 6 |
| Максимальна температура димових газів, °C | 129,1 |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,3 |
| Мoдель | A2CPX036 |
| Потужність опалення (80/60 °C), кВт | 36,5/8,5 |
| Розташування | Настінний |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/год | 4,1/1,01 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 2,64/0,68 |
| Серія | DigiFEL Premix |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Температура води для ГВС (max-min), °C | 40/65 |
| Тип виробу | Газовий казан |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Електрична потужність, Вт | 110 |
| Електроживлення, В | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
- Ціна: 46 248 ₴










