Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис інвертованого кондиціонера Cooper>Hunter CH-S24FTX5 (серія Winner)
- "Холодна плазма" ❏ технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озоно Небезпечний високоефективний фріон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним освітленням;
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор.
- Великий повітряні потоки.
- Функція « Aвторестарт»;
- Захист oт обмерзання зовнішнього блоку;
- 24- годинний таймер;
- Захист від обдуву холодним повітрям;
- Приховування «Blue Fin»;
- Функція « I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономне осушення.
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергування;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
Відеообзор кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTX5
Задоволення: 6,70 кВт
Обогрев: 7,25 кВт
*Характерістки і комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
| Швидкодія | Холод | кВт | 6,70 |
| Тепло | кВт | 7,25 | |
| Джерело живлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживання потужності | Холод | кВт | 1,875 |
| Тепло | кВт | 1,945 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
| Коефіцієнт швидкодії системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт |
6,3 (А++) |
| SCOP (погрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Машина швидкодії | м3/ч | 850/950/ 1000/1100 | |
| Рівень шуму | вон. блок (ми/ серед/Ч) | Дб(А) | 30/33/40/45 |
| нар. блок | Дб(А) | 60 | |
| Тип охолоджуючої рідини | R-410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/ висота/блакина) | вн. блок | мм | 1028х246х325 |
| нар. блок | мм | 963×396х700 | |
| Маса | вн. блок | кг | 17 |
| нар. блок | кг | 53 | |
| Тип компресора | Роторний | ||
| Видужання | л/ч | - | |
| Температурний діапазон роботи | °C | -20/+43 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | - | |
| Діаметр рідкої магістралі | мм/дюйм | 6,35/- | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/- | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Тип управління | Електронне |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
| Нічний режим роботи | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Основні | |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Потужність обігріву | 7250 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Потік повітря | 1100 куб.м/год |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність охолодження | 6700 Вт |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Стан | Новий |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1875 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1945 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 246 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1028 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 17 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 943 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 53 кг |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
- Ціна: 38 920 ₴









