Котел твердо затоплений Thermo Allian Vulcan PLUS VPSFW 100 V2.0
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел твердо затоплений Thermo Allian Vulcan PLUS VPSFW 100 V2.0 призначений для опалення приміщень (живих, побутових, промислових і д). Пристрій працює на таких видах палива, як дрова, дерев’яні відходи, кам’яне вугілля, паливні брикети з торфу або тирсу. Завдяки будові тепло, яке виділяє тверде паливо, використовують якнайефективніше. Перший запуск котла повинен проводити працівник спеціалізованої організації.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматика | Немає |
| Артикул | 35804VPSFW100 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Варильна поверхня | Немає |
| Вага котла без води, кг | 940 |
| Вид пального | Дрова, брикети, вугілля |
| Висновок димоходу | Горизонтальний |
| Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1965х790х1250 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 775х620х835 |
| Габаритні розміри упаковки (ВХШХГ), мм | 2065х790х1250 |
| Гарантія | 36 міс. років |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 250 |
| Діаметр підключення до системи опалення | 2" |
| Димохідна коробка | Немає |
| Випробувальний тиск, бар | 4 |
| ККД, % | 87 |
| Кількість ходів теплообмінника | 4 полки, 3 ходу |
| Кількість чавунних колосників | 6 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
| Механізм скидання золи | Немає |
| Модель | VPSFW100 |
| Потужність, кВт | 98 |
| Необхідна тяга в димоході | 10-20 |
| Об'єм води в котлі, л | 353 |
| Обсяг топки, см3 | 401 |
| Опалювальна площа до, м2 | 1000 |
| Площа теплообміну, м2 | 9,8 |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Порт під вентилятор | 85х124 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Порт під пелетні пальник | Немає |
| Порт під регулятор тяги | Немає |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 400х620 |
| Розмір колосника, мм | 200х400 |
| Серія | Vulcan Plus |
| Зливний патрубок | 3/4" у |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Температура води в котлі (хв./макс.), °C | 57/95 |
| Тип виробу | Твердопаливний котел |
| Тип колосникових грат | Водяні+чавунні |
| Товщина сталі теплообмінника, мм | 6 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 30 |
- Ціна: 137 100 ₴




